Beschrijving
De Beschrijving van het product:
15x40m voor 600 People Capacitis RTE-T voor Outdoor Event Party (HAF 15M)
1. Toepassing
20m Span Width Clear RTE-T van pvc Windows Wedding Marquee wordt enz. Geadviseerd voor huwelijk, partij
2. Specificatie
De Breedte van de spanwijdte | Eave hoogte | De Afstand van de baai | De hoofd Grootte van het Profiel | De lading van de wind |
3m | 2.5m/3.0m | 3m | 84x48x3mm/100x48x3mm/120x48x3.0mm | 80KM/H |
4m | 2.5m/3.0m | 3m | 84x48x3mm/100x48x3mm | 80KM/H |
5m | 2.5m/3.0m | 3m | 84x48x3mm/100x48x3mm | 80KM/H |
6m | 2.5m/3.0m | 3m | 84x48x3mm/100x48x3mm/120x48x3.0mm | 80KM/H |
8m | 2.5m/3.0m | 3m | 84x48x3mm/100x48x3mm | 80KM/H |
9m | 2.5m/3.0m | 3m | 84x48x3mm/100x48x3mm/120x48x3.0mm | 80KM/H |
10m | 2.5m/3.0m | 3m | 84x48x3mm/100x48x3mm | 80KM/H |
12m | 2.5m | 3m | 100x48x3mm/120x48x3.0mm | 80KM/H |
15m | 2.5m | 3m | 120x48x3mm | 80KM/H |
10m | 3.0m/3.4m/4.0m | 5m | 130x70x3mm/150x120x3mm | 102KM/H |
12m | 3.0m/3.4m/4.0m | 5m | 130x70x3mm/150x120x3mm | 102KM/H |
15m | 3.4m/4.0m | 5m | 150x120x3mm | 102KM/H |
10m | 3.4m/4.0m | 5m | 200x120x4mm | 102KM/H |
15m | 3.4m/4.0m/5.4m | 5m | 200x120x4mm | 102KM/H |
20m | 3.4m/4.0m/5.4m | 5m | 200x120x4mm | 102KM/H |
25m | 3.4m/4.0m | 5m | 200x120x4mm | 102KM/H |
30m | 3.4m/4.0m/5.4m | 5m | 250x120x5mm/300x120x5mm | 102KM/H |
40m | 3.4m/4.0m/5.4m | 5m | 300x120x5mm | 102KM/H |
50m | 4.0m/5.0m/6.0m | 5m | 334x120x8/5mm | 102KM/H |
60m | 4.0m/5.0m/6.0m | 5m | 334x120x8/5mm | 102KM/H |
* Verschillende hoogten Eave, of andere Customized Requirements beschikbaar met Strong Design Ability in China en Duitsland |
3. Materieel Bezit
Het Profiel van het aluminium: Legering met hoge weerstand van Aviation Aluminum 6082 T6 het waarvan gebruiksleven meer dan 20 jaar kan zijn als goed handhaaft
De oppervlakte geanodiseerde dikte van de oxydatiefilm van 11μ M17μ M;
De hardheid bereikt meer dan 14.5HW na oxydatie;
MPA niet minder dan 310 van de treksterkte;
De sterkteMPA. Niet minder dan 225 van de opbrengst
De Dekking van de Stof van pvc: Uitstekende kwaliteit Dubbel pvc-Met een laag bedekte polyestertextiel wiens gebruiksleven 5 tot 10 jaar kan zijn als goed handhaaft.
Corrosie en weerstand Ageing
Treksterkte 2173-3189 N/5cm;
Sterkte 412-483 N van de scheur;
Sterkte van de galm 113-118 N/5cm.
De Delen van het staal: Hot-dip gegalvaniseerde staaldelen de waarvan levensduur meer dan 20 jaar is als goed handhaaft
Q345A en staal Q235A;
Behandeld staal GB5117-87 Carbon;
Het beschermde lassen GB8100-87H08Mn2Si. Van Co2 gas
4. Facultatieve Toebehoren
De opties van Access& Roof | De Opties van de muur | Assistenten |
Enige deur Glass | De Muur van het glas | De Helling van Enterance |
De dubbele Deur van het Glas | ABS Muur | Verticale Stut |
Transparante het Canvas van het dak | De raadspaneel van de sandwich | Interne Decoratieve Voeringen |
Ondoorzichtige het Canvas van het dak | Het transparante Venster van pvc | De Vloer van de cassette |
De dekking Flap van de dakspar | De transparante muur van pvc | De houten vloer van de premie |
Staaf Gespannen Dak | De panoramische Muur van het Glas | Op zwaar werk berekende Vloer |
Het Traliewerk van het balkon | De horizontale Muur van het Glas | De Vloer van de tentoonstelling |
Het Tapijt van de premie | Transporation Racks voor al Components | Dakgoot |
Interne/Externe Trap | De Luifel van de boog |
4. FAQ