Beschrijving
Batterij van de Auto van de hoge Capaciteit JIS de Standaard Droge Geladen 12V70AH
Het Werkingsgebied van de Toepassing van de batterij van Vesteon: Beginnende batterijen van auto/automobiel, auto's, vrachtwagens, motorfietsen, schepen, mariene boten en andere voertuigen
De Garantie van de Kwaliteit van de batterij van Vesteon: 12 maanden vanaf onze vervaardigingsdatum of datum B/L. Wij zullen om het even welke gebrekkige batterijen door nieuwe degenen aan onze kosten vervangen als er om het even welk zijn
De tijd van het de batterijleven van Vesteon: 3 jaar
De batterijbeschrijving van Vesteon:
Wij veroorzaken hoofdzakelijk allerlei de Droge Geladen Batterij van de Auto en Onderhoud de Vrije Batterij van de Auto
Zoals voor de kwaliteit van autobatterij, hebben wij verworven ISO 14001, ISO9001, ISO16949, OHSAS18801 Enz.
De modelcapaciteit van de autobatterij van 32AH aan 225 AH, en heeft de Norm van JIS en van DIN voor verschillende markt
Wij kunnen verschillende kwaliteitsrangen doen overeenstemmend verschillende clië Nten en markten! ! !
Vesteon Andere grootte voor uw verwijzing
TYPE | CAPACITEIT | CCA |
C20/ah | a | |
NS40 | 32 | 225 |
NS40L | 32 | 225 |
NS40Z | 36 | 252 |
NS40ZL | 36 | 252 |
N40 | 40 | 280 |
N40L | 40 | 280 |
N40 | 40 | 280 |
NS60 | 45 | 315 |
NS60L | 45 | 315 |
NS60S | 45 | 315 |
Nx100-6 | 50 | 350 |
NX100-6L | 50 | 350 |
NX100-6S | 50 | 350 |
N50 | 50 | 350 |
N50L | 50 | 350 |
N50Z | 55 | 380 |
N50ZL | 55 | 380 |
55D23R | 60 | 420 |
55D23L | 60 | 420 |
N60 | 60 | 420 |
N60L | 60 | 420 |
NS70 | 65 | 430 |
NS70L | 65 | 430 |
Nx110-5 | 70 | 560 |
NX110-5L | 70 | 560 |
N70 | 70 | 580 |
N70L | 70 | 580 |
N70Z | 75 | 600 |
N70ZL | 75 | 600 |
N80 | 80 | 620 |
N80L | 80 | 620 |
Nx120-7 | 85 | 650 |
NX120-7L | 85 | 650 |
N90 | 90 | 680 |
N90L | 90 | 680 |
N100 | 100 | 700 |
N100L | 100 | 700 |
N100Z | 105 | 730 |
N100ZL | 105 | 730 |
N120A | 110 | 760 |
N120AL | 110 | 760 |
N120 | 120 | 720 |
N120L | 120 | 720 |
N135 | 135 | 810 |
N135L | 135 | 810 |
N150 | 150 | 840 |
N150L | 150 | 840 |
N165 | 165 | 930 |
N165L | 165 | 930 |
N180 | 180 | 1080 |
N180L | 180 | 1080 |
N200 | 200 | 1120 |
N200L | 200 | 1120 |
N220 | 220 | 1180 |
N220L | 220 | 1180 |
DIN36 | 36 | 270 |
DIN36 | 36 | 270 |
DIN44 | 44 | 330 |
DIN44 | 44 | 330 |
DIN45 | 45 | 330 |
DIN50 | 50 | 390 |
DIN50 | 50 | 390 |
DIN55 | 55 | 430 |
DIN55 | 55 | 430 |
DIN60 | 60 | 480 |
DIN60 | 60 | 480 |
DIN66 | 66 | 520 |
DIN66 | 66 | 520 |
DIN75 | 75 | 560 |
DIN75 | 75 | 560 |
DIN80 | 80 | 640 |
DIN80 | 80 | 640 |
DIN88 | 88 | 700 |
DIN88 | 88 | 700 |
DIN100 | 100 | 820 |
DIN100 | 100 | 820 |
DIN120 | 120 | 720 |
DIN150 | 150 | 900 |
DIN210 | 210 | 1160 |
TYPE | CAPACITEIT | CCA | AFMETING (mm) | PLAAT (pc) | PLAAT | Positief Platen | Negatief Platen | Positief Platen |
A | MODEL | PCs | PCs | Gewicht /Pc | ||||
NS40Z | 12V36AH | 210 | 197X130X220 | 9 | 32 | 4 | 4 | 110 |
NS40ZL | 12V36AH | 210 | 197X130X220 | 9 | 32 | 4 | 4 | 110 |
N40 | 12V40AH | 230 | 235X130X220 | 10 | 32 | 4 | 5 | 110 |
N40L | 12V40AH | 230 | 235X130X220 | 10 | 32 | 4 | 5 | 110 |
NS60 | 12V45AH | 265 | 235X130X220 | 11 | 32 | 5 | 5 | 110 |
NS60L | 12V45AH | 265 | 235X130X220 | 11 | 32 | 5 | 5 | 110 |
Nx100-6 | 12V50AH | 295 | 235X130X220 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 |
NX100-6L | 12V50AH | 295 | 235X130X220 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 |
N50 | 12V50AH | 295 | 268X173X225 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 |
N50L | 12V50AH | 295 | 268X173X225 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 |
N60 | 12V60AH | 360 | 268X173X225 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 |
N60L | 12V60AH | 360 | 268X173X225 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 |
55D23 | 12V60AH | 360 | 238X173X230 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 |
55D23L | 12V60AH | 360 | 238X173X231 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 |
NS70 | 12V65AH | 400 | 268X173X225 | 12 | 90 | 6 | 6 | 120 |
NS70L | 12V65AH | 400 | 268X173X225 | 12 | 90 | 6 | 6 | 120 |
Nx110-5 | 12V70AH | 430 | 268X173X225 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 |
NX110-5L | 12V70AH | 430 | 268X173X225 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 |
N70 | 12V70AH | 430 | 305X173X230 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 |
N70L | 12V70AH | 430 | 305X173X230 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 |
N70Z | 12V75AH | 460 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 |
N70ZL | 12V75AH | 460 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 |
N80 | 12V80AH | 500 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 |
54519/33 | 12V45AH | 280 | 238X175X175 | 10 | 90 | 5 | 5 | 105 |
DIN50 | 12V50AH | 290 | 238X175X190 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 |
55044/40 | 12V50AH | 290 | 238X175X175 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 |
55530/59 | 12V55AH | 315 | 238X175X190 | 10 | 90 | 5 | 5 | 120 |
DIN55 | 12V55AH | 315 | 238X175X175 | 10 | 90 | 5 | 5 | 120 |
56030/73 | 12V60AH | 330 | 238X175X190 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 |
56077/91 | 12V60AH | 330 | 238X175X175 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 |
56618/38 | 12V66AH | 410 | 268X175X190 | 12 | 90 | 6 | 6 | 120 |
DIN66 | 12V66AH | 410 | 268X175X175 | 12 | 90 | 6 | 6 | 120 |
57219/20 | 12V72AH | 450 | 268X175X190 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 |
DIN72 | 12V72AH | 450 | 268X175X175 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 |
57531 | 12V75AH | 460 | 268X175X190 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 |
57539 | 12V75AH | 460 | 268X175X175 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 |
58827/33 | 12V88AH | 560 | 340X175X193 | 16 | 90 | 8 | 8 | 120 |
DIN88 | 12V88AH | 560 | 340X175X175 | 16 | 90 | 8 | 8 | 120 |
60038/13 | 12V100AH | 650 | 340X175X193 | 18 | 90 | 9 | 9 | 120 |
Oprecht kan de hoop een bedrijfsverhouding op lange termijn met clië Nten vestigen van overal ter wereld en ook elke clië Nt welkom heten om onze fabriek te bezoeken
Dank voor uw het bezoeken
Om het even welke behoeften, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren
De manieren van het contact:
De Manager van de verkoop: Greta
Tel.: 0086-532-68976869
Telefoon: +86 13070883202