Beschrijving
Goedgekeurd Solas werpt het Overboord Opblaasbare Reddingsvlot van het Type voor de Capaciteit van 15 Personen
Toepassing:
De reddingsboten zijn van toepassing op schipnavigatie in internationale (klasse 1) of binnenlandse streek en ook gebruikt voor allerlei zeefaciliteitenredding
De norm van het product:
Het voldoet aan het vereiste van „Verordening voor de statutaire overzichten van schepen en zeeinstallaties“, „Technische voorschriftenen voor Statutaire overzichten van zeeschepen bezet op internationale reizen (2004)“ van de VRC. En SOLAS 74/96 amendement, LSA en DOCTORANDUS IN DE EXACTE WETENSCHAPPEN. 81 (70) het Testen Amendmentsfor van het Toestel van de Redding; DOCTORANDUS IN DE EXACTE WETENSCHAPPEN. 295 (87); DOCTORANDUS IN DE EXACTE WETENSCHAPPEN. 323 (89);
De methode van de inflatie:
Na werpen-over van schip, kan het reddingsvlot automatisch worden opgeblazen en worden geopend. Als het schip zeer snel daalt en het reddingsvlot niet kan werpen-over zijn, kan het vlot nog omhoog van water onder de actie van de Eenheid van de Hydrostatische Versie drijven en kan automatisch worden opgeblazen en worden geopend
Paktype van de noodsituatie:
Een pak of het pak van B
SOLAS goedgekeurd reddingsvlot:
1. Ontmoet SOLAS regelgeving;
2. Kan certificaat CCS, GL/EG, ZY, etc… verstrekken
3. De goede dienst en concurrerende prijs
Wij leveren verschillende soorten reddingsvlot zoals hieronder:
Categorie | Type | Capaciteit (Persoon) | Certificaat |
1. Solas reddingsvlot | Werp Overboord Opblaasbaar Reddingsvlot | 6~35 | CCS/EC |
Werp Overboord Self-righting Opblaasbaar Reddingsvlot | 6~125 | CCS/EC | |
Kraanbalk-lancerend Opblaasbaar Reddingsvlot | 10~25 | CCS/EC | |
Kraanbalk-lancerend Self-righting Opblaasbaar Reddingsvlot | 25.37 | CCS/EC | |
het Reddingsvlot van het Type 2. Open | Open Omkeerbaar Opblaasbaar Reddingsvlot | 6~152 | CCS/EC |
3. Canopied het Reddingsvlot van het type | Canopied Omkeerbaar Opblaasbaar Reddingsvlot | 25~65 | CCS/EC |
4. Liferaft voor Jacht | Werp Overboord Opblaasbaar Reddingsvlot (ISO 9650-1) | 4~12 | |
Werp Overboord Self-righting Opblaasbaar Reddingsvlot (ISO 9650-1) | 4~12 | ||
Werp Overboord Opblaasbaar Reddingsvlot (ISO 9650-2) | 4~10 | ||
5. Liferaft voor Vissersboot | Werp Overboord Opblaasbaar Reddingsvlot | 6~25 | ZY |
Solas werpt Overboord Opblaasbaar Reddingsvlot
Type | Capaciteit (persoon) | Gewicht (kg) | De dimensie van de verpakking (mm) |
Msc-A6 | 6 | ≤ 75 | D545 × 1045 |
Msc-A8 | 8 | ≤ 85 | D545 × 1045 |
Msc-A10 | 10 | ≤ 98 | D615 × 1095 |
Msc-A12 | 12 | ≤ 109 | D615 × 1095 |
Msc-A15 | 15 | ≤ 127 | D670 × 1135 |
Msc-A16 | 16 | ≤ 135 | D670 × 1135 |
Msc-A20 | 20 | ≤ 160 | D690 × 1285 |
Msc-A25 | 25 | ≤ 185 | D720 × 1450 |
Msc-A30 | 30 | ≤ 205 | D720 × 1450 |
Msc-A35 | 35 | ≤ 230 | D760 × 1700 |


Verwante Producten
De hydrostatische Versie verenigt zich voor Uw Keus

De Informatie van het bedrijf



