Beschrijving
Reeks de traditionele van de saunaruimte " S " | ||||||||
Artikel Nr | De Beschrijving van het punt | Verpakking | CBM (M3) | G. W (kg) | 20 ' GP/40'HQ | |||
L | W | H | per eenheid | Totaal | ||||
Kd-82001 | 1400*1300*2000mm macht: 4.5kw De verwarmer van het roestvrij staal (bank 2layers) 8mm tempred glas | 155 | 185 | 20 | 0.5735 | 1.52475 | 31 | 16/36 |
125 | 185 | 20 | 0.4625 | 33 | ||||
155 | 130 | 20 | 0.403 | 26 | ||||
35 | 70 | 35 | 0.08575 | 28 | ||||
Kd-8002S | 1200*1100*1900mm Macht: 2.4KW (enige laagbank) | 125 | 185 | 20 | 0.4625 | 1.23075 | 28 | 20/44 |
100 | 185 | 20 | 0.37 | 30 | ||||
125 | 125 | 20 | 0.3125 | 25 | ||||
35 | 70 | 35 | 0.08575 | 27 | ||||
Kd-8003S | 1500*1200*1900mm Macht: 3.6KW (enige laagbank) | 155 | 185 | 20 | 0.5735 | 1.52475 | 31 | 16/36 |
125 | 185 | 20 | 0.4625 | 33 | ||||
155 | 130 | 20 | 0.403 | 26 | ||||
35 | 70 | 35 | 0.08575 | 28 |
1, Canadese rode ceder
2, MP3/USB/FM
3, de koolstofverwarmer van het Mica
4, Digitaal controlebord
5, Zuurstof ionizer
6, readinglight licht & LED
7, Temperatuur 18-60 Centidegree
8, Tijd: 0-60 minuten
9, Automatische alarmfunctie
10, de houder van de Kop
11, de steun van het Tijdschrift
12, Aangemaakte glasdeur











FAQ
> > > Q1. Are u vervaardigt of handel drijvend bedrijf ?
A: Wij zijn professionele vervaardiging, é é N é é N de grootste fabrieken belangrijkste in huishoudapparaten in China
Kan > > > Q2, ik een steekproef om uw kwaliteit te controleren ertoe brengen?
A: Nadat de prijs bevestigde, kunt u voor steekproeven verzoeken om onze kwaliteit te controleren
> > > Q3. Kunt u OEM voor ons doen?
A: Ja, zowel OEM als ODM zijn de orden aanvaardbaar
> > > Q4: Kunt u nieuw ontwerp voor ons doen?
A: Ja. Wij hebben de partner van het ontwerphuis die é é N van hoogste 10 voor industrieel ontwerp in China is
> > > Q5. Hoe kan lang ik de steekproeven krijgen?
A: Na de ontvangen steekproefprijs, zullen wij de steekproeven in 1-3 dagen leveren